Uitslag OPR-verkiezingen bekend!

De afgelopen periode zijn er weer verkiezingen geweest voor onze Ondersteuningsplanraad (OPR). Er waren voldoende enthousiaste kandidaten om in de OPR plaats te nemen. Door middel van verkiezingen hebben alle MR-en van de Rotterdamse scholen in het primair onderwijs hun stem mogen uitbrengen. Inmiddels is de uitslag bekend en zijn we ontzettend blij dat we twee nieuwe ouders en vier nieuwe personeelsleden aan onze OPR mogen toevoegen. De samenstelling van de OPR is vanaf 2021 als volgt:

Oudergeleding
Titia Lans | Kralingsche School
Marijke van den Herik | Emmaschool | SPCOHS
Stef Meihuizen | Park16hoven | RVKO/BOOR
Maarten Bomhof | St. Mattheusschool en St. Michaelschool | Martinusstiching en RVKO
Akil el Addouti | Noen | SIPOR
Lidewey Zondag | Emmaschool en Mr. Schats Noord | SPCOHS en Horizon
Tessel Grootendorst | Mytylschool De Brug | BOOR

Personeelsgeleding
Marina Kleybeuker | SBO De Koppeling | PCBO
Cindy Langerak | Agnesschool | RVKO
Irma de Carpentier | De Klimop | BOOR
Dianne Hondorp | Tyltylschool | BOOR
Janice Bhoendie | De Hoeksteen | PCBO
Laura Graafmans | Het Tangram | RVKO
Yvonne Lok | Michaëlschool | RVKO

Pagina delen: